Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Sertifika: ISO9001、CE
Model numarası: SC(B)11-10kv
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: Özel
Teslim süresi: 5-8 hafta
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T
Yetenek temini: Ağız başına 200 adet
Koruma seviyesi: |
IP00-20 |
Yüksüz: |
135-2590W |
Yük(120°C): |
640-17000W |
Yüksüz Akım (%): |
2-0.7 |
Garanti: |
1 yıl |
Empedans Gerilimi (%): |
4-8 |
Gürültü Seviyesi dB(A): |
43-52 |
Toplam ağırlık(kg): |
500-5950 |
Koruma seviyesi: |
IP00-20 |
Yüksüz: |
135-2590W |
Yük(120°C): |
640-17000W |
Yüksüz Akım (%): |
2-0.7 |
Garanti: |
1 yıl |
Empedans Gerilimi (%): |
4-8 |
Gürültü Seviyesi dB(A): |
43-52 |
Toplam ağırlık(kg): |
500-5950 |
SC(B)11 10kv sınıfı epoksi reçine dökme kuru tip güç transformatörü
Ana teknik parametreler
Türü | Kayıplar ((W) | Yüksüz akım ((%) | Impedans Voltajı (%) | Gürültü seviyesi dB ((A)) | Toplam Ağırlık ((kg) | Boyut ((mm) | İz Arası ((mm) | ||
IP00 | IP20 | ||||||||
Yüksüz | Yük ((120°C) | LXWXH | LXWXH | ||||||
SC11-30/10 | 135 | 640 | 2 | 4 | 43 | 500 | 950x900x860 | 1300x1150x1010 | 550x820 |
SC11-50/10 | 195 | 900 | 2 | 4 | 43 | 600 | 1000x900x895 | 1300x1150x1050 | 550x820 |
SC11-80/10 | 265 | 1240 | 1.5 | 4 | 43 | 750 | 1050x900x960 | 1420x1200x1110 | 550x820 |
SC11-100/10 | 290 | 1410 | 1.5 | 4 | 44 | 820 | 1100x900x1020 | 1420x1200x1170 | 600x820 |
SC11-125/10 | 340 | 1660 | 1.3 | 4 | 44 | 960 | 1150x900x970 | 1420x1200x1250 | 600x820 |
SC11-160/10 | 385 | 1910 | 1.3 | 4 | 44 | 1000 | 1180x900x1030 | 1420x1200x1300 | 600x820 |
SCB11-200/10 | 445 | 2270 | 1.1 | 4 | 45 | 1150 | 1190x1150x1200 | 1450x1250x1250 | 660x1070 |
SCB11-250/10 | 515 | 2480 | 1.1 | 4 | 46 | 1270 | 1200x1150x1321 | 1450x1250x1400 | 660x1070 |
SCB11-315/10 | 635 | 3120 | 1 | 4 | 46 | 1450 | 1200x1150x1331 | 1450x1250x1440 | 660x1070 |
SCB11-400/10 | 705 | 3590 | 1 | 4 | 47 | 1760 | 1230x1150x1380 | 1530x1300x1520 | 820x1070 |
SCB11-500/10 | 835 | 4390 | 1 | 4 | 48 | 1860 | 1290x1150x1456 | 1530x1300x1560 | 820x1070 |
SCB11-630/10 | 965 | 5290 | 0.85 | 4 | 48 | 2200 | 1430x1150x1396 | 1700x1300x1510 | 820x1070 |
SCB11-630/10 | 935 | 5360 | 0.85 | 6 | 48 | 2110 | 1430x1150x1396 | 1700x1300x1470 | 820x1070 |
SCB11-800/10 | 1090 | 6260 | 0.85 | 6 | 49 | 2440 | 1480x1150x1411 | 1750x1350x1530 | 820x1070 |
SCB11-1000/10 | 1270 | 7310 | 0.85 | 6 | 49 | 2690 | 1510x1150x1546 | 1750x1350x1680 | 820x1070 |
SCB11-1250/10 | 1500 | 8720 | 0.85 | 6 | 50 | 3200 | 1590x1150x1701 | 1900x1450x1880 | 820x1070 |
SCB11-1600/10 | 1760 | 10500 | 0.85 | 6 | 51 | 3750 | 1660x1150x1746 | 1900x1450x1970 | 820x1070 |
SCB11-2000/10 | 2190 | 13000 | 0.7 | 6 | 52 | 4700 | 1690x1150x1915 | 2000x1500x2200 | 1070x1070 |
SCB11-2500/10 | 2590 | 15400 | 0.7 | 6 | 52 | 5400 | 2190x1150x2185 | 2420x1500x2300 | 1070x1070 |
SCB11-1600/10 | 1760 | 11600 | 0.85 | 8 | 52 | 4200 | 1920x1150x1880 | 2180x1450x2095 | 820x1070 |
SCB11-2000/10 | 2190 | 14300 | 0.7 | 8 | 52 | 4900 | 2030x1150x1950 | 2280x1500x2150 | 1070x1070 |
SCB11-2500/10 | 2590 | 17000 | 0.7 | 8 | 52 | 5950 | 2250x1150x2020 | 2510x1500x2450 | 1070x1070 |
Not:
1Referans Seçimi İçin Ürün Üzerine Özel Yukarıdaki Veriler geçerlidir, Önceden Bildirim Olmadan Değişebilir.
2Kullanıcı gereksinimlerine göre,Scr (b) 11 tip yaralı çekirdek epoxy dökme kuru tip transformatörleri, ürün boyutları, ölçüm ve ağırlığı sipariş ederken sağlayabilir.
Sıkça sorulan sorular:
S: MOQ'unuz nedir?
A: MOQ'umuz 1 pc.
S: Örnekleri sağlıyor musunuz? Ücretsiz mi, ekstra mı?
A:Evet, örneği ücretsiz olarak sunabiliriz, ancak nakliye masrafını ödemeyiz.
S: Ürünlerinize bizim markasımızı koyabilir misiniz?
A:Evet. Eğer MOQ'umuzu karşılayabilirseniz, Logo'nuzu hem ürünlere hem de paketlere yazabiliriz.
S: Nakliye yöntemi nedir?
A: Deniz yoluyla,hava yoluyla veya ekspres ((EMS,UPS,DHL,TNT,FEDEX ve ect) ile gönderilebilir. Sipariş vermeden önce bizimle onaylayın.
S: Paketleme şartlarınız nedir?
A: Genellikle, mallarımızı nötr kutulara ve kahverengi kartonlara paketleriz. Ayrıca malları yetki mektuplarınızı aldıktan sonra marka kartonlarınıza da paketleyebiliriz.