Ürün Ayrıntıları
Menşe yeri: Çin
Sertifika: ISO9001、CE
Model numarası: SC(B)11-35kv
Ödeme ve Nakliye Şartları
Min sipariş miktarı: 1 adet
Fiyat: negotiable
Ambalaj bilgileri: Özel
Teslim süresi: 5-8 hafta
Ödeme koşulları: L/C, D/A, D/P, T/T
Yetenek temini: Ağız başına 200 adet
Anma Kapasitesi (KVA): |
50-20000 |
Yüksüz kayıp (W): |
400-20400 |
yük kaybı(W): |
1425-85500 |
Yüksüz akım (W): |
2.8-0.4 |
Garanti: |
1 yıl |
Ses seviyesi dB: |
49-65 |
Kısa devre empedansı (%): |
6-10 |
yüksek basınç(kv): |
35-38,5 |
Anma Kapasitesi (KVA): |
50-20000 |
Yüksüz kayıp (W): |
400-20400 |
yük kaybı(W): |
1425-85500 |
Yüksüz akım (W): |
2.8-0.4 |
Garanti: |
1 yıl |
Ses seviyesi dB: |
49-65 |
Kısa devre empedansı (%): |
6-10 |
yüksek basınç(kv): |
35-38,5 |
SC(B)11 35kv sınıfı epoksi reçine dökme kuru tip güç transformatörü
Ana teknik parametreler
Türü | İsimlendirilmiş Kapasite (KVA) | Voltaj kombinasyonu | Bağlantı grubu etiketi | Yük kaybı yok ((W) | Yük kaybı ((W) | Yüksüz akım ((A) | Kısa devre İmpedans (%) |
Ses seviyesi LPA dB | ||
Yüksek basınç ((kv) | Yüksek voltaj Gruplama aralığı |
Düşük basınç ((kva) | ||||||||
SC(B) 11-50/35 | 50 | 35 38.5 |
±5% ±2x2,5% ±3x2,5% |
0.4 | Evet. Dyn11 |
400 | 1425 | 2.8 | 6 | 49 |
SC(B)11-80/35 | 80 | 496 | 1824 | 2.4 | 49 | |||||
SC(B)11-100/35 | 100 | 560 | 2090 | 2.4 | 50 | |||||
SC(B)11-160/35 | 160 | 704 | 2812 | 1.8 | 51 | |||||
SC(B)11-200/35 | 200 | 784 | 3325 | 1.8 | 53 | |||||
SC(B)11-250/35 | 250 | 880 | 3800 | 1.6 | 54 | |||||
SC(B)11-315/35 | 315 | 1048 | 4513 | 1.6 | 55 | |||||
SC(B) 11-400/35 | 400 | 1224 | 5415 | 1.4 | 55 | |||||
SC(B)11-500/35 | 500 | 1440 | 6650 | 1.4 | 55 | |||||
SC(B)11-630/35 | 630 | 1656 | 7695 | 1.2 | 55 | |||||
SC(B)11-800/35 | 800 | 1920 | 9120 | 1.2 | 55 | |||||
SC(B)11-1000/35 | 1000 | 2160 | 10450 | 1 | 57 | |||||
SC(B)11-1250/35 | 1250 | 2520 | 12730 | 0.9 | 57 | |||||
SC(B)11-1600/35 | 1600 | 2880 | 15485 | 0.9 | 58 | |||||
SC(B)11-2000/35 | 2000 | 3400 | 18240 | 0.9 | 59 | |||||
SC(B)11-2500/35 | 2500 | 3960 | 21850 | 0.9 | 59 | |||||
SC(B)11-3150/35 | 3150 | 3.15 6 6.3 10 10.5 11 |
5360 | 24510 | 0.8 | 8 | 64 | |||
SC(B)11-4000/35 | 4000 | 6240 | 29450 | 0.8 | 64 | |||||
SC(B)11-5000/35 | 5000 | 7440 | 34960 | 0.7 | 64 | |||||
SC(B)11-6300/35 | 6300 | 8800 | 40850 | 0.7 | 64 | |||||
SC(B)11-8000/35 | 8000 | Dyn11 Ynd11 |
10080 | 46075 | 0.6 | 9 | 64 | |||
SC(B)11-10000/35 | 10000 | 11520 | 55575 | 0.6 | 64 | |||||
SC(B)11-12500/35 | 12500 | 14000 | 64600 | 0.5 | 65 | |||||
SC(B)11-16000/35 | 16000 | 17200 | 76000 | 0.5 | 65 | |||||
SC(B)11-20000/35 | 20000 | 20400 | 85500 | 0.4 | 10 | 65 |
Sıkça sorulan sorular:
S: Teknik destek için yardımcı olabilecek bir mühendis var mı?
A: Bu alanda yıllardır çalışıyoruz. Mühendislerimiz müşterilerin ürün kullanımında karşılaştıkları herhangi bir sorunu çözmelerine yardımcı oluyoruz.
S: Nakliye ne olacak?
A: Ürünün ağırlığına ve miktarına göre en uygun ulaşım yöntemini seçeceğiz, elbette müşteriler kendi nakliyecilerini de kullanabilirler.
Ödeme şartlarına ne dersiniz?
A: Genellikle L / C, D / A, D / P, T / T ve benzeri yollarla.
S:MOQ'n nedir?
A: MOQ'umuz 1 adet.
S:Teslimat süreniz ne kadar?
A: Ürün ihtiyacınıza ve miktarınıza bağlıdır. Genellikle 5 hafta mevcuttur.